closer-popup
footboom
Авторизация пользователя на сайте footboom1.com
Вход через социальные сети
или
Забыли пароль?
Регистрация
timeZone
Время сайта
Ваше время 14:14 отличается от времени времени на сайте 17:14 .
Установить на сайте новое время?
closer-popup
  • Бомбардиры
# Игрок Команда Голы (пен) Г(пен) Матчи М Среднее Ср
1 Богдан Рубльов "Джуніорс" Шпитьки 12 12 1
2 Іван Сомов "Нива" Бузова 12 14 0.86
3 Вадим Костяний "Джуніорс" Шпитьки 10 9 1.11
4 Артур Купрій "Джуніорс" Шпитьки 10 10 1
5 Богдан Самотуга "Нива" Бузова 10 10 1
6 Сілас Мессая Обулор "Джуніорс" Шпитьки 8 3 2.67
7 Володимир Рибцов "Нива" Бузова 8 7 1.14
8 Владислав Коба "Нива" / СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 8 (3) 13 0.62
9 Дмитро Грищенко "Нива" Бузова 6 (1) 8 0.75
10 Василь Коропецький "Нива" Бузова 6 10 0.6
11 Жан Ромарік Бріс СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 6 10 0.6
12 Євген Миколаюк "Нива" Бузова 6 (2) 12 0.5
13 Дмитро Васильєв СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 5 (1) 12 0.42
14 Олег Здановський "Кудрівка" Ірпінь 4 (1) 3 1.33
15 Сергій Сергієнко "Нива" Бузова 4 6 0.67
16 Володимир Самбурський "Джуніорс" Шпитьки 4 7 0.57
17 Артем Єсаулов "Джуніорс" Шпитьки 4 10 0.4
18 Віталій Черновол "Джуніорс" Шпитьки 4 10 0.4
19 Володимир Самборський "Джуніорс" Шпитьки 4 10 0.4
20 Вадим Шамрай "Кудрівка" Ірпінь 4 11 0.36
21 Денис Скепський "Нива" Бузова 3 4 0.75
22 Сергій Третяк "Кудрівка" Ірпінь 3 7 0.43
23 Костянтин Захарченко СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 3 (1) 10 0.3
24 Олександр Максимов "Джуніорс" Шпитьки 2 1 2
25 Юрі Алефіренко "Кудрівка" Ірпінь 2 (1) 2 1
26 Ярослав Захаревич "Нива" Бузова 2 3 0.67
27 Олександр Петрук СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 2 4 0.5
28 Сергій Живий "Джуніорс" Шпитьки 2 4 0.5
29 Денис Ситнік "Джуніорс" Шпитьки 2 (2) 4 0.5
30 Дмитро Басалкевич "Джуніорс" Шпитьки 2 5 0.4
31 Олексій Ремезовський "Джуніорс" Шпитьки 2 5 0.4
32 Олександр Стеценко "Джуніорс" Шпитьки 2 6 0.33
33 Сергій Бабюк "Джуніорс" Шпитьки 2 7 0.29
34 Ігор Байдалук СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 2 (1) 7 0.29
35 Максим Лонський "Джуніорс" Шпитьки 2 8 0.25
36 Олександр Пустовіт СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 2 8 0.25
37 Артем Іллічов "Джуніорс" Шпитьки 2 9 0.22
38 Валерій Гаврилов "Нива" Бузова 2 10 0.2
39 Владислав Дубовець "Кудрівка" Ірпінь 2 10 0.2
40 Ярослав Кубенко "Кудрівка" Ірпінь 2 10 0.2
41 Євген Кушнір "Кудрівка" / "Нива" Ірпінь 2 11 0.18
42 Ігор Наконечний "Джуніорс" Шпитьки 2 11 0.18
43 Дмитро Загалевич "Нива" Бузова 2 11 0.18
44 Юрій Сапоненко СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 2 (1) 11 0.18
45 Дмитро Ширай "Нива" Бузова 2 12 0.17
46 Іван Подшивалов СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 2 17 0.12
47 Тарас Сорока "Нива" Бузова 1 1 1
48 Максим Бульківський "Кудрівка" Ірпінь 1 2 0.5
49 Андрій Козирь "Кудрівка" Ірпінь 1 5 0.2
50 В'ячеслав Панфілов СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 1 5 0.2
51 Олександр Сухенко СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 1 5 0.2
52 Сергій Даниляк СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 1 5 0.2
53 Юрій Коваленко "Кудрівка" Ірпінь 1 5 0.2
54 Рувім Пономарьов СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 1 6 0.17
55 Тарас Яцишин СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 1 7 0.14
56 Влас Приймак СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 1 (1) 7 0.14
57 Денис Сабатюк "Кудрівка" Ірпінь 1 (1) 7 0.14
58 Олександр Гаркавенко "Нива" Бузова 1 8 0.13
59 Дмитро Кармаліта "Кудрівка" Ірпінь 1 9 0.11
60 Михайло Валага СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 1 9 0.11
61 Станіслав Самар "Кудрівка" Ірпінь 1 9 0.11
62 Назар Гаркуша "Нива" Бузова 1 12 0.08
63 Владислав Мамчур СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 1 14 0.07
64 Денис Ткаченко "Нива" Бузова 1 14 0.07
65 Нікіта Бойченко СФК "Сокіл" Михайлівка-Рубежівка 1 15 0.07

Рейтинг букмекеров

Прогнозы

Все прогнозы
Стрічка новин 18 марта
11:05
Семь любительских клубов заинтересованы в пополнении состава участников Второй лиги в следующем сезоне
04 марта
11:15
Игорь Рахаев: "Гладкий нужен "Авангарду" Лозовая как играющий спортивный директор"
07 декабря
17:44
Кубок регионов УЕФА 2024-2025: жребий определил соперников Украины в промежуточном раунде
06 декабря
16:15
Жеребьевка Кубка регионов УЕФА сезона 2024-2025 состоится 7 декабря
01 декабря
08:40
Футзал. Лига чемпионов. "Олмисум" (Хорватия) – ХИТ (Украина) 3:4. Видеообзор
31 октября
16:46
FISU University World Cup – студенческая команда ДТЭУ стала серебряным призером Кубка мира
16 сентября
21:37
Футзал. Квалификация к ЧМ-2024. Бельгия – Украина 2:10. Как это было (+ Видео)
28 августа
12:50
Владимир Мазяр нашел новую команду в Украине
06 августа
09:26
Асистента Андрія Шевченка назвали найкращим президентом аматорського футболу
02 августа
14:31
Чемпионат Украины среди любительских команд: сформировано две группы участников турнира сезона 2023-2024
Перейти ко всем новостям раздела