Оцініть
![]() |
|
Сезон | Турнір | М | І | В | Н | П | + | - | +/- | О | Найкращий бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Чемпіонат України серед аматорів | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
2020/2021 | Чемпіонат України серед аматорів | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 26 | 9 | 30 | Чігозьє Кінгслі Онйємаобі 7 |
2019/2020 | Чемпіонат України серед аматорів | 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 24 | 8 | 33 | Дмитро Жиганов 10 |
2018/2019 | Чемпіонат України | 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 18 | 20 | 37 | Роман Лівінський 6 |
2018 | Чемпіонат Херсонської області | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 10 | 22 | 32 | |
2017 | Чемпіонат Херсонської області | 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 27 | 8 | 24 | |
2017/2018 | Чемпіонат України | 6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 29 | -6 | 19 | Олександр Феденков 4 |
2019 | Чемпіонат Херсонської області | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 | |
развернуть свернуть |
дата | Турнір | раунд | команда | Рахунок | команда | Голи | Паси | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧХеО | 1-й тур | "Хлібороб" | СК "Каховка" | ||||||
ЧХеО | 2-й тур | СК "Каховка" | "Кронау" | ||||||
ЧХеО | 3-й тур | "Таврія" | СК "Каховка" | ||||||
ЧХеО | 4-й тур | СК "Каховка" | "Хлібороб" | ||||||
ЧХеО | 5-й тур | СК "Каховка" | "Таврія" | ||||||
ЧХеО | 6-й тур | "Кронау" | СК "Каховка" | ||||||
ЧХеО | 7-й тур | СК "Каховка" | "Таврія" | ||||||
ЧХеО | 8-й тур | СК "Каховка" | "Хлібороб" | ||||||
ЧХеО | 9-й тур | "Кронау" | СК "Каховка" | ||||||
ЧХеО | 11-й тур | "Таврія" | СК "Каховка" | ||||||
ЧХеО | 10-й тур | "Хлібороб" | СК "Каховка" | ||||||
ЧХеО | 12-й тур | СК "Каховка" | "Кронау" |