Чемпіонат Києва 2019/2020

Оберіть сезон:
Показати таблицю станом на
# Команда І В Н П М РМ О
1 "Межигір`я" Нові Петрівці 9 6 2 1 26 − 12 +14 20
2 "Локомотив" Київ 9 6 1 2 33 − 20 +13 19
3 "Легія" Київ 8 6 1 1 22 − 14 +8 19
4 СК "Денгофф" Денихівка 9 6 0 3 29 − 14 +15 18
5 "Рубікон" Київ 8 6 0 2 23 − 10 +13 18
6 "Єдина Сила" Київ 9 4 0 5 26 − 23 +3 12
7 "Атлет" Київ 9 4 0 5 14 − 14 0 12
8 "Юніор Спорт" Київ 8 0 2 6 10 − 28 -18 2
9 "КДЮСШ-22" Київ 9 0 2 7 10 − 33 -23 2
10 "Чайка" Вишгород 8 0 2 6 12 − 37 -25 2
07.09. 11:00 "Юніор Спорт" Київ 1 : 3 "Атлет" Київ
07.09. 11:00 "Чайка" Вишгород 1 : 3 "Межигір`я" Нові Петрівці
07.09. 11:00 СК "Денгофф" Денихівка 3 : 0 "Легія" Київ
07.09. 11:00 "Локомотив" Київ 0 : 3 "Рубікон" Київ
15.09. 11:00 "Рубікон" Київ 6 : 4 "Єдина Сила" Київ
15.09. 11:00 "Атлет" Київ 4 : 0 "Чайка" Вишгород
15.09. 11:00 "Межигір`я" Нові Петрівці 1 : 3 СК "Денгофф" Денихівка
15.09. 11:00 "Легія" Київ 2 : 1 "КДЮСШ-22" Київ
15.09. 11:00 "Локомотив" Київ 5 : 2 "Юніор Спорт" Київ
22.09. 11:00 СК "Денгофф" Денихівка 1 : 0 "Атлет" Київ
22.09. 11:00 "Чайка" Вишгород 3 : 9 "Локомотив" Київ
22.09. 11:00 "Межигір`я" Нові Петрівці 8 : 0 "КДЮСШ-22" Київ
22.09. 11:00 "Єдина Сила" Київ 3 : 4 "Легія" Київ
25.09. 11:00 "Юніор Спорт" Київ - : - "Рубікон" Київ
28.09. 11:00 "Єдина Сила" Київ 2 : 1 "КДЮСШ-22" Київ
29.09. 11:00 "Атлет" Київ 2 : 1 "КДЮСШ-22" Київ
29.09. 11:00 "Локомотив" Київ 4 : 3 СК "Денгофф" Денихівка
29.09. 11:00 "Межигір`я" Нові Петрівці 2 : 1 "Єдина Сила" Київ
29.09. 11:00 "Рубікон" Київ 0 : 1 "Легія" Київ
29.09. 11:00 "Юніор Спорт" Київ 1 : 1 "Чайка" Вишгород
06.10. 16:00 "Єдина Сила" Київ 2 : 3 "Атлет" Київ
06.10. 16:00 "Чайка" Вишгород 1 : 3 "Рубікон" Київ
06.10. 16:00 "КДЮСШ-22" Київ 0 : 4 "Локомотив" Київ
06.10. 16:00 СК "Денгофф" Денихівка 6 : 0 "Юніор Спорт" Київ
06.10. 16:00 "Легія" Київ 2 : 2 "Межигір`я" Нові Петрівці
13.10. 11:00 "Атлет" Київ 1 : 3 "Легія" Київ
13.10. 11:00 "Локомотив" Київ 5 : 3 "Єдина Сила" Київ
13.10. 11:00 "Чайка" Вишгород 3 : 8 СК "Денгофф" Денихівка
13.10. 11:00 "Юніор Спорт" Київ 2 : 2 "КДЮСШ-22" Київ
13.10. 11:00 "Рубікон" Київ 1 : 2 "Межигір`я" Нові Петрівці
20.10. 11:00 "КДЮСШ-22" Київ 2 : 2 "Чайка" Вишгород
20.10. 11:00 "Єдина Сила" Київ 2 : 1 "Юніор Спорт" Київ
20.10. 11:00 "Легія" Київ 4 : 2 "Локомотив" Київ
20.10. 11:00 СК "Денгофф" Денихівка 0 : 3 "Рубікон" Київ
20.10. 11:00 "Межигір`я" Нові Петрівці 3 : 1 "Атлет" Київ
27.10. 11:00 "Рубікон" Київ 1 : 0 "Атлет" Київ
27.10. 11:00 "Юніор Спорт" Київ 2 : 6 "Легія" Київ
27.10. 11:00 СК "Денгофф" Денихівка 5 : 1 "КДЮСШ-22" Київ
27.10. 11:00 "Локомотив" Київ 2 : 2 "Межигір`я" Нові Петрівці
27.10. 11:00 "Чайка" Вишгород 1 : 7 "Єдина Сила" Київ
03.11. 11:00 "Атлет" Київ 0 : 2 "Локомотив" Київ
03.11. 11:00 "Межигір`я" Нові Петрівці 3 : 1 "Юніор Спорт" Київ
03.11. 11:00 "КДЮСШ-22" Київ 2 : 6 "Рубікон" Київ
03.11. 11:00 "Єдина Сила" Київ 2 : 0 СК "Денгофф" Денихівка
# Команда І В Н П М РМ О
1 "Межигір`я" Нові Петрівці 5 4 0 1 17 − 6 +11 12
2 СК "Денгофф" Денихівка 5 4 0 1 15 − 4 +11 12
3 "Локомотив" Київ 5 3 1 1 16 − 13 +3 10
4 "Єдина Сила" Київ 5 3 0 2 11 − 9 +2 9
5 "Легія" Київ 3 2 1 0 8 − 5 +3 7
6 "Рубікон" Київ 4 2 0 2 8 − 7 +1 6
7 "Атлет" Київ 4 2 0 2 7 − 6 +1 6
8 "Юніор Спорт" Київ 4 0 2 2 6 − 12 -6 2
9 "КДЮСШ-22" Київ 3 0 1 2 4 − 12 -8 1
10 "Чайка" Вишгород 5 0 0 5 9 − 30 -21 0
07.09. 11:00 "Юніор Спорт" Київ 1 : 3 "Атлет" Київ
07.09. 11:00 "Чайка" Вишгород 1 : 3 "Межигір`я" Нові Петрівці
07.09. 11:00 СК "Денгофф" Денихівка 3 : 0 "Легія" Київ
07.09. 11:00 "Локомотив" Київ 0 : 3 "Рубікон" Київ
15.09. 11:00 "Рубікон" Київ 6 : 4 "Єдина Сила" Київ
15.09. 11:00 "Атлет" Київ 4 : 0 "Чайка" Вишгород
15.09. 11:00 "Межигір`я" Нові Петрівці 1 : 3 СК "Денгофф" Денихівка
15.09. 11:00 "Легія" Київ 2 : 1 "КДЮСШ-22" Київ
15.09. 11:00 "Локомотив" Київ 5 : 2 "Юніор Спорт" Київ
22.09. 11:00 СК "Денгофф" Денихівка 1 : 0 "Атлет" Київ
22.09. 11:00 "Чайка" Вишгород 3 : 9 "Локомотив" Київ
22.09. 11:00 "Межигір`я" Нові Петрівці 8 : 0 "КДЮСШ-22" Київ
22.09. 11:00 "Єдина Сила" Київ 3 : 4 "Легія" Київ
25.09. 11:00 "Юніор Спорт" Київ - : - "Рубікон" Київ
28.09. 11:00 "Єдина Сила" Київ 2 : 1 "КДЮСШ-22" Київ
29.09. 11:00 "Атлет" Київ 2 : 1 "КДЮСШ-22" Київ
29.09. 11:00 "Локомотив" Київ 4 : 3 СК "Денгофф" Денихівка
29.09. 11:00 "Межигір`я" Нові Петрівці 2 : 1 "Єдина Сила" Київ
29.09. 11:00 "Рубікон" Київ 0 : 1 "Легія" Київ
29.09. 11:00 "Юніор Спорт" Київ 1 : 1 "Чайка" Вишгород
06.10. 16:00 "Єдина Сила" Київ 2 : 3 "Атлет" Київ
06.10. 16:00 "Чайка" Вишгород 1 : 3 "Рубікон" Київ
06.10. 16:00 "КДЮСШ-22" Київ 0 : 4 "Локомотив" Київ
06.10. 16:00 СК "Денгофф" Денихівка 6 : 0 "Юніор Спорт" Київ
06.10. 16:00 "Легія" Київ 2 : 2 "Межигір`я" Нові Петрівці
13.10. 11:00 "Атлет" Київ 1 : 3 "Легія" Київ
13.10. 11:00 "Локомотив" Київ 5 : 3 "Єдина Сила" Київ
13.10. 11:00 "Чайка" Вишгород 3 : 8 СК "Денгофф" Денихівка
13.10. 11:00 "Юніор Спорт" Київ 2 : 2 "КДЮСШ-22" Київ
13.10. 11:00 "Рубікон" Київ 1 : 2 "Межигір`я" Нові Петрівці
20.10. 11:00 "КДЮСШ-22" Київ 2 : 2 "Чайка" Вишгород
20.10. 11:00 "Єдина Сила" Київ 2 : 1 "Юніор Спорт" Київ
20.10. 11:00 "Легія" Київ 4 : 2 "Локомотив" Київ
20.10. 11:00 СК "Денгофф" Денихівка 0 : 3 "Рубікон" Київ
20.10. 11:00 "Межигір`я" Нові Петрівці 3 : 1 "Атлет" Київ
27.10. 11:00 "Рубікон" Київ 1 : 0 "Атлет" Київ
27.10. 11:00 "Юніор Спорт" Київ 2 : 6 "Легія" Київ
27.10. 11:00 СК "Денгофф" Денихівка 5 : 1 "КДЮСШ-22" Київ
27.10. 11:00 "Локомотив" Київ 2 : 2 "Межигір`я" Нові Петрівці
27.10. 11:00 "Чайка" Вишгород 1 : 7 "Єдина Сила" Київ
03.11. 11:00 "Атлет" Київ 0 : 2 "Локомотив" Київ
03.11. 11:00 "Межигір`я" Нові Петрівці 3 : 1 "Юніор Спорт" Київ
03.11. 11:00 "КДЮСШ-22" Київ 2 : 6 "Рубікон" Київ
03.11. 11:00 "Єдина Сила" Київ 2 : 0 СК "Денгофф" Денихівка
# Команда І В Н П М РМ О
1 "Рубікон" Київ 4 4 0 0 15 − 3 +12 12
2 "Легія" Київ 5 4 0 1 14 − 9 +5 12
3 "Локомотив" Київ 4 3 0 1 17 − 7 +10 9
4 "Межигір`я" Нові Петрівці 4 2 2 0 9 − 6 +3 8
5 СК "Денгофф" Денихівка 4 2 0 2 14 − 10 +4 6
6 "Атлет" Київ 5 2 0 3 7 − 8 -1 6
7 "Єдина Сила" Київ 4 1 0 3 15 − 14 +1 3
8 "Чайка" Вишгород 3 0 2 1 3 − 7 -4 2
9 "КДЮСШ-22" Київ 6 0 1 5 6 − 21 -15 1
10 "Юніор Спорт" Київ 4 0 0 4 4 − 16 -12 0
07.09. 11:00 "Юніор Спорт" Київ 1 : 3 "Атлет" Київ
07.09. 11:00 "Чайка" Вишгород 1 : 3 "Межигір`я" Нові Петрівці
07.09. 11:00 СК "Денгофф" Денихівка 3 : 0 "Легія" Київ
07.09. 11:00 "Локомотив" Київ 0 : 3 "Рубікон" Київ
15.09. 11:00 "Рубікон" Київ 6 : 4 "Єдина Сила" Київ
15.09. 11:00 "Атлет" Київ 4 : 0 "Чайка" Вишгород
15.09. 11:00 "Межигір`я" Нові Петрівці 1 : 3 СК "Денгофф" Денихівка
15.09. 11:00 "Легія" Київ 2 : 1 "КДЮСШ-22" Київ
15.09. 11:00 "Локомотив" Київ 5 : 2 "Юніор Спорт" Київ
22.09. 11:00 СК "Денгофф" Денихівка 1 : 0 "Атлет" Київ
22.09. 11:00 "Чайка" Вишгород 3 : 9 "Локомотив" Київ
22.09. 11:00 "Межигір`я" Нові Петрівці 8 : 0 "КДЮСШ-22" Київ
22.09. 11:00 "Єдина Сила" Київ 3 : 4 "Легія" Київ
25.09. 11:00 "Юніор Спорт" Київ - : - "Рубікон" Київ
28.09. 11:00 "Єдина Сила" Київ 2 : 1 "КДЮСШ-22" Київ
29.09. 11:00 "Атлет" Київ 2 : 1 "КДЮСШ-22" Київ
29.09. 11:00 "Локомотив" Київ 4 : 3 СК "Денгофф" Денихівка
29.09. 11:00 "Межигір`я" Нові Петрівці 2 : 1 "Єдина Сила" Київ
29.09. 11:00 "Рубікон" Київ 0 : 1 "Легія" Київ
29.09. 11:00 "Юніор Спорт" Київ 1 : 1 "Чайка" Вишгород
06.10. 16:00 "Єдина Сила" Київ 2 : 3 "Атлет" Київ
06.10. 16:00 "Чайка" Вишгород 1 : 3 "Рубікон" Київ
06.10. 16:00 "КДЮСШ-22" Київ 0 : 4 "Локомотив" Київ
06.10. 16:00 СК "Денгофф" Денихівка 6 : 0 "Юніор Спорт" Київ
06.10. 16:00 "Легія" Київ 2 : 2 "Межигір`я" Нові Петрівці
13.10. 11:00 "Атлет" Київ 1 : 3 "Легія" Київ
13.10. 11:00 "Локомотив" Київ 5 : 3 "Єдина Сила" Київ
13.10. 11:00 "Чайка" Вишгород 3 : 8 СК "Денгофф" Денихівка
13.10. 11:00 "Юніор Спорт" Київ 2 : 2 "КДЮСШ-22" Київ
13.10. 11:00 "Рубікон" Київ 1 : 2 "Межигір`я" Нові Петрівці
20.10. 11:00 "КДЮСШ-22" Київ 2 : 2 "Чайка" Вишгород
20.10. 11:00 "Єдина Сила" Київ 2 : 1 "Юніор Спорт" Київ
20.10. 11:00 "Легія" Київ 4 : 2 "Локомотив" Київ
20.10. 11:00 СК "Денгофф" Денихівка 0 : 3 "Рубікон" Київ
20.10. 11:00 "Межигір`я" Нові Петрівці 3 : 1 "Атлет" Київ
27.10. 11:00 "Рубікон" Київ 1 : 0 "Атлет" Київ
27.10. 11:00 "Юніор Спорт" Київ 2 : 6 "Легія" Київ
27.10. 11:00 СК "Денгофф" Денихівка 5 : 1 "КДЮСШ-22" Київ
27.10. 11:00 "Локомотив" Київ 2 : 2 "Межигір`я" Нові Петрівці
27.10. 11:00 "Чайка" Вишгород 1 : 7 "Єдина Сила" Київ
03.11. 11:00 "Атлет" Київ 0 : 2 "Локомотив" Київ
03.11. 11:00 "Межигір`я" Нові Петрівці 3 : 1 "Юніор Спорт" Київ
03.11. 11:00 "КДЮСШ-22" Київ 2 : 6 "Рубікон" Київ
03.11. 11:00 "Єдина Сила" Київ 2 : 0 СК "Денгофф" Денихівка
Стрічка новин
07 вересня
22 липня
02 квітня
07 лютого
06 лютого
31 січня
23 січня
29 грудня
Здравствуйте!
Мы заметили что вы используете блокировщик рекламы. Очень просим отключить его для footboom.com Реклама основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов.
Добавить в исключения